WHITE ORION
Região | MINAS GERAIS - BRASIL |
Tipo | GRANITO |
Acabamento | POLIDO E ESCOVADO |
Porosidade | 0,97% |
Absorção de água | 0,37% |
Desgaste Abrasivo | 0,0095 mm |
Região | Tipo | Acabamento | Porosidade | Absorção de água | Desgaste Abrasivo |
MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | POLIDO E ESCOVADO | 0,97% | 0,37% | 0,0095 mm |
Aplicações:
- RESISTENTE
- APARÊNCIA LUSTROSA
- ATEMPORAL
- ÁREA EXTERNA E INTERNA
- CHIC
Escaneie e inspire-se