SÃO GABRIEL
Região | ESPÍRITO SANTO - BRASIL |
Tipo | GRANITO |
Acabamento | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO |
Porosidade | 0,26% |
Absorção de água | 0,09% |
Desgaste Abrasivo | 0,0094 mm |
Região | Tipo | Acabamento | Porosidade | Absorção de água | Desgaste Abrasivo |
ESPÍRITO SANTO - BRASIL | GRANITO | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO | 0,26% | 0,09% | 0,0094 mm |
Aplicações:
- RESISTENTE
- ATEMPORAL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- AREA EXTERNA E INTERNA
- BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA