WINTER WOOD
| Área | MINAS GERAIS - BRASIL |
| Escribe | GRANITO |
| Refinamiento | CEPILLADO Y APOMAZADO |
| Porosidad | 0,83% |
| Absorción de agua | 0,30% |
| Desgaste abrasivo | 1,62 mm |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
| MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | CEPILLADO Y APOMAZADO | 0,83% | 0,30% | 1,62 mm |
Aplicaciones:
- BAJA ABSORCIÓN DE AGUA
- EXPERIENCIA EN TEXTURA
- EXÓTICO
- FACIL MANTENIMIENTO
- ZONA EXTERNA E INTERNA