WHITE SANTORINI
| Área | MINAS GERAIS |
| Escribe | CUARCITA |
| Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO |
| Porosidad | 0,747% |
| Absorción de agua | 0,285% |
| Desgaste abrasivo | 0,0120 mm |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
| MINAS GERAIS | CUARCITA | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO | 0,747% | 0,285% | 0,0120 mm |
Aplicaciones:
- ELEGANTE
- DURABLE
- ASPECTO MARMÓL
- INTEMPORAL