VIA LACTEA
| Área | ESPIRITO SANTO - BRASIL |
| Escribe | GRANITO |
| Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO |
| Porosidad | 0,62% |
| Absorción de agua | 0,22% |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Voltaje de ruptura |
| ESPIRITO SANTO - BRASIL | GRANITO | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO | 0,62% | 0,22% | 112,25 MPa |
Aplicaciones:
- DURABLE
- BAJA ABSORCIÓN DE AGUA
- INTEMPORAL
- FACIL MANTENIMIENTO