RED VERONA
| Área | MINAS GERAIS - BRASIL |
| Escribe | GRANITO |
| Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO |
| Porosidad | 0,69% |
| Absorción de agua | 0,26% |
| Desgaste abrasivo | 0,0082 mm |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
| MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO | 0,69% | 0,26% | 0,0082 mm |
Aplicaciones:
- DURABLE
- EXOTICO
- FACIL MANTENIMENTO
- ÁREA EXTERNA E INTERNA