MAGMA GOLD
| Área | MINAS GERAIS - BRASIL |
| Escribe | GRANITO |
| Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO |
| Porosidad | 1,04% |
| Absorción de agua | 0,38% |
| Desgaste abrasivo | 1,29 mm |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
| MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO | 1,04% | 0,38% | 1,29 mm |
Aplicaciones:
- DURABLE
- ATEMPORAL
- TRANSLÚCIDO
- FACIL MANTENIMIENTO