DAKAR
| Área | BAHIA |
| Escribe | CUARCITA |
| Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO |
| Porosidad | 0,505% |
| Absorción de agua | 0,182% |
| Desgaste abrasivo | 0,0069 mm |
| Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
| BAHIA | CUARCITA | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y APOMAZADO | 0,505% | 0,182% | 0,0069 mm |
Aplicaciones:
- DURABLE
- ASPECTO MÁRMOL
- INTEMPORAL
- ELEGANTE